ヨーロッパコメント(-)TB(-)
最大80%オフ! 日本カノマックス クリモマスター風速計 Model 6501-00+プローブ6552-21 風速計 |
satoshouji/k-6552-9613-pMQ |
75,735円 252,450円 |
測定精度2%を実現した携帯型風速計のハイエンドモデル
■0.01〜30.0m/sまで測定できる多機能型風速·風量計。
■小型で260gと軽量で室内での測定に最適
■風温·湿度の測定機能や、20,000データまで
記録できるメモリー機能や 風量演算機能つき
■用途に合わせて選べる 8種類の互換性プローブ を用意
■最大2年間の長期メーカ保証(日本カノマックス)
■視認性に優れた青色バックライトと、
落下を防ぐため持ちやすいラバーコーティング(製品裏面)
■USB通信機能と測定データの記憶容量アップ
■風量演算機能、データログ機能等測定に必要な機能を搭載
■校正リマインド機能による測定品質の確保
<ご注意>この商品は【取寄品】です。お届けに日数がかかります。(取寄品の為、キャンセル返品不可)
名称·型式 | 6501-00 | |
---|---|---|
測定機能 | 測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1·5·10秒)、電池残量表示(5段階)、最大·最小·平均値測定(測定間隔:1〜999秒、測定回数:1〜9999回、最大メモリー20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角形·円形選択、サイズ:1辺または直径1〜999mm) | |
測定単位変更 | 風速:m/s·FPM、風量:m3/h·m3/min·ft3/h·ft3/min、 | |
出力 機能 | デジタル | USB(オプションプリンター接続時RS232C自動切換) |
アナログ | ー | |
電源 | 単3アルカリ電池×6本(マンガン電池、Ni-MH充電池 いずれも使用可) | |
電池寿命 | 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において) | |
動作環境 | 5〜40℃(結露なきこと) | |
保存温度範囲 | -10〜50℃(結露なきこと) | |
重量 | 260g(電池を含まない) | |
付属品 | 単3形マンガン電池(テスト用)×6本、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル(2m)×1本、キャリングケース×1個、取扱説明書×1冊 | |
オプション品 | 肩掛けケース、ACアダプター、延長棒、プローブケーブル(2、5、10、20m)、リングガード、プローブ保護カバー、コンプレッションフィッティング、予備プローブ、プリンター、プリンターケーブル、プリンターロール紙(10巻入)、計測ソフトウェア(Windows版) | |
購入時 | ■クリモマスター[6501]シリーズは本体(測定表示部)と測定プローブ(風速センサ部)を別々にご購入するシステムとなっております。必ず本体と測定プローブをお客様にてご選択の上ご購入をお願い致します。 ■選択されるプローブにより測定項目及び測定範囲等が違います。プローブそれぞれのページで詳細をお確かめ下さい。また、プローブには互換性がありますので、1台の本体で複数のプローブでの測定が可能です。 ■試験成績書·トレーサビリティ書類等は本体に対して発行されません。ご必要な場合はプローブの試験成績書·トレーサビリティ書類(別途お見積)をご使用頂くかたちとなります。 |
※1 風温はプローブモデル番号:6531/ 6541/ 6542/ 6533/ 6543/ 6561のみ
※2 湿度はプローブモデル番号:6531/ 6533のみ